ES šalyse nesurinkta 9,5 % PVM. Žr. ES šalių ir šalių kandidačių sąrašą.
Žemiau esančioje lentelėje parodyta nesurinkto PVM dalis skirtingose ES šalyse ir ES šalyse kandidatėse (VAT compliance gap). Informacijoje taip pat parodytas pokytis, palyginti su praėjusiais metais, procentiniais punktais. Informacija buvo paskelbta 2025 m. ir taikoma 2023 m.
| Šalis | VAT compliance gap | Pokytis (pp) |
|---|---|---|
| Austrija | 1,0 % | -2,0 % |
| Suomija | 3,0 % | +0,9 % |
| Kipras | 3,3 % | -3,0 % |
| Portugalija | 3,6 % | -0,5 % |
| Slovėnija | 4,9 % | -3,5 % |
| Švedija | 5,3 % | +1,8 % |
| Gruzija | 5,4 % | 0,0 % |
| Latvija | 5,4 % | +3,5 % |
| Prancūzija | 5,6 % | +0,5 % |
| Nyderlandai | 7,0 % | -2,5 % |
| Vengrija | 7,4 % | +5,0 % |
| Ispanija | 7,6 % | +3,5 % |
| Kroatija | 7,7 % | -3,7 % |
| Čekijos Respublika | 8,0 % | -0,2 % |
| Kosovas | 8,1 % | -3,4 % |
| Airija | 8,3 % | +6,0 % |
| Bulgarija | 8,6 % | +2,3 % |
| Danija | 8,9 % | +0,9 % |
| Vokietija | 9,7 % | +3,1 % |
| Estija | 10,3 % | +5,1 % |
| Slovakija | 10,5 % | -1,0 % |
| Graikija | 11,4 % | -1,1 % |
| Belgija | 12,3 % | +0,6 % |
| Italija | 15,0 % | +0,6 % |
| Lietuva | 15,1 % | +2,9 % |
| Lenkija | 16,0 % | +4,8 % |
| Ukraina | 17,5 % | |
| Malta | 24,2 % | +0,6 % |
| Albanija | 24,6 % | +4,1 % |
| Rumunija | 30,0 % | +3,4 % |
| ES | 9,5 % | +1,6 % |
Aukščiau pateiktoje lentelėje pateiktas VAT compliance gap nėra vienintelis būdas įvertinti negautą PVM. Kitas naudojamas matas yra VAT policy gap, kuris apibūdina panaudotos politikos dalį. Žemiau esančiame informaciniame laukelyje pateikiama šios srities terminologijos apžvalga.
Autorius:
Šaltiniai ir papildoma informacija:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Paskelbta: 12.1.2026